Last Update :2 july 09
| No. | PART NUMBER | PRODUCT DESCRIPTION | Price (US$) |
| Acsessories & Surge Arest Protector | |||
| 1 | INPA | APC Universal Plug Adapter, EMEA | 26 |
| 2 | TC850N | APC Business Casual Messenger Bag | 42 |
| 3 | TC1350N | APC Business Casual Saddle Bag | 63 |
| 4 | TC 1450N | APC Business Casual Small Backpack | 54 |
| 5 | TC300E | Power Ready Notebook Sleeve, Medium | 36 |
| 6 | TC350E | Power Ready Notebook Sleeve, Large | 36 |
| 7 | PNOTEPROC6-EC | APC Notebook Surge Protect. For AC, Phone & Network Line, 3 Pin Connection | 25 |
| 8 | UPA9I | APC Universal Power Adapter With Int'l Plug Kit, JPAA,LAM | 115 |
| 9 | UPB10 | APC Mobile Power Pack, 10Wh | 75 |
| 10 | PNET1GB | Ethernet 1000/100/10 Base T and Token Ring Network Surge Arrest | 25 |
| 11 | P5BT-GR | Surge Protection Five Outlets For Computers & Electronics | 25 |
| 12 | PF8VNT3-GR | Surge Protection For High Performance Computers & Electronics | 56 |
| 13 | PTEL2 | Protectnet Analog Telephone | 25 |
| 14 | PNETR5 | Replaceable,Rackmount ,1U Cat 5 Network Surge Protect. Module | 20 |
| 15 | PRM24 | 19" Chasis, 1U,24 Chanels,For Replaceable Data Line Surge Protection | 32 |
| Back - UPS World Wide | |||
| 16 | BE500RAS | Back-UPS ES 500 | 60 |
| 17 | BE525AS | Back-UPS ES 525 | 67 |
| Back-UPS Pro | |||
| 18 | BR500i | New Back UPS AVR 500, Included Software & PTEL | 128 |
| 19 | BR650CI-AS | Back-UPS RS 650VA, Withount Comunication Soft, Included Protection Tel | 100 |
| 20 | BR800i | Back-UPS Pro 800, Software Included, Protection Tel/LAN 100 BST | 199 |
| 21 | BR1000i | Back-UPS Pro 1000, Software Included, Protection Tel/LAN 100 BST | 291 |
| 22 | BR1100CI-AS | Back -UPS RS1100VA,Without Comunication Soft, Included Protection Tel | 203 |
| 23 | BR1500i | Back-UPS Pro 1500, Software Included, Protection Tel/LAN 100 BST | 378 |
| 24 | BR24BP | Back-UPS RS 24V Battery Pack For BR1500i | 166 |
| Smart-UPS with Software Bundles | |||
| 25 | SC420I | SU420i Ships With Software Bundle, No SmartSlot, Stepped Sine Wave | 142 |
| 26 | SC620I | SU620i Ships With Software Bundle, No SmartSlot, Stepped Sine Wave | 197 |
| 27 | SC1000I | SU1000I Ships With Software Bundle, No Smartslot, Stepped Sine Wave | 329 |
| 28 | SC1500I | SU1500i Ships With Software Bundle, No Smartslot, Stepped Sine Wave | 439 |
| 29 | SUA750I | SU750I Ships With Software USB, Serial, Pure Sine Wave | 323 |
| 30 | SUA1000i | SU1000I Ships With Software, USB, Serial, Pure Sine Wave | 478 |
| 31 | SUA1500i | SU1500I Ships With Software, USB, Serial, Pure Sine Wave | 576 |
| 32 | SUA2200i | SU2200I Ships With Software, USB, Serial, Pure Sine Wave | 963 |
| 33 | SUA3000i | SU3000I Ships With Software, USB, Serial, Pure Sine Wave | 1,254 |
| Smart-UPS Extendable Runtime | |||
| 34 | SUA750XLI | Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V | 380 |
| 35 | SUA1000XLI | Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V | 535 |
| 36 | SUA2200XLI | Smart -UPS XL 2200VA USB & Serial 230V | 1,105 |
| 37 | SUA3000XLI | Smart-UPS XL 3000VA USB & Serial 230V | 1,326 |
| 38 | SUA24XLBP | Additional Battery Pack for SUA750XLI or SUA1000XLI | 298 |
| 39 | SU48XLBP | Smart-UPS XL 48V Tower Battery Pack For SUA2200XLI | 611 |
| Smart-UPS RackMount with Software Bundles | |||
| 40 | SC450RMi 1U | Smart UPS RM 450Va, 1U | 242 |
| 41 | SUA750RMI2U | Smart UPS RM 750VA, 2U | 450 |
| 42 | SUA750RMI1U | Smart UPS RM 750VA, 1U | 471 |
| 43 | SUA1000RMI2U | Smart UPS RM 1000VA, 2U | 583 |
| 44 | SUA1000RMI1U | Smart UPS RM 1000VA, 1U | 564 |
| 45 | SUA1500RMI2U | Smart UPS RM 1500VA, 2U | 757 |
| 46 | SUA2200RMI2U | Smart UPS RM 2200VA, 2U | 1,146 |
| 47 | SUA3000RMI2U | Smart UPS RM 3000VA, 2U | 1,373 |
| 48 | SUA5000RMI5U | Smart UPS RM 5000VA, 5U | 2,308 |
| Smart-UPS ONLINE with Software Bundles | |||
| 49 | SURT1000XLI | Smart UPS Rack Tower 1000 VA, Extendable Runtime + Software | 682 |
| 50 | SURT2000XLI | Smart UPS Rack Tower 2000 VA, Extendable Runtime + Software | 1,155 |
| 51 | SURTD3000XLI | Smart UPS Rack Tower 3000 VA, Extendable Runtime + Software | 1,656 |
| 52 | SURTD5000XLI | Smart UPS Rack Tower 5000 VA, Extendable Runtime + Software | 2,588 |
| 53 | SURT6000XLI | Smart UPS Rack Tower 6000 VA, Extendable Runtime + Software | 2,838 |
| 54 | SURT8000XLI | Smart UPS Rack Tower 8000 VA, Extendable Runtime + Software | 3,454 |
| 55 | SURT10000XLI | Smart UPS Rack Tower 10000 VA, Extendable Runtime + Software | 4,166 |
| 56 | SURTRK | Rackmount Kit 19" For SURT1000XLI & SURT2000XLI | 160 |
| 57 | SURTRK2 | Rackmount Kit 19" For SURT3000XLI, 5000, 7500 & SURT10000XLI | 160 |
| 58 | SURT48XLBP | Extended Battery Pack For SURT1000XLI & SURT2000XLI | 459 |
| 59 | SURT192XLBP | Extended Battery Pack For SURT3000XLI, 5000, 7500 & SURT10000XLI | 844 |
| Smart-UPS RackMount Extendable Runtime | |||
| 60 | SUA1400RMXLIB3U | SUA1400RMI 3U Extendable Runtime,Black Casing | 799 |
| 61 | SUA2200RMXLI3U | SUA2200RMI 3U Extendable Runtime, Black Casing | 1,417 |
| 62 | SUA3000RMXLI3U | SUA3000RMI 3U Extendable Runtime, Black Casing | 1,608 |
| 63 | SUA48R3XLBP | Battery Pack For SUA2200 & 3000 RMXL | 640 |
| Smart-UPS MODULAR With Software Bundles | |||
| 64 | SUM1500RMXLI2U | Smart UPS XL 1500VA Modular Rack/Tower | 1,161 |
| 65 | SUM3000RMXLI2U | Smart UPS XL 3000VA Modular Rack/Tower | 1,796 |
| 66 | SUM48RMXLBP2U | Extended Battery Pack For SUM1500/SUM3000RMXLI2U | 693 |
| Symmetra LX 4 - 16KVA N+1 | |||
| 67 | SYA4K8I | Symmetra LX 4 KVA Scalable To 8 KVA N+1 | 6,006 |
| 68 | SYA8K8I | Symmetra LX 8 KVA Scalable To 8 KVA N+1 | 7,717 |
| 69 | SYA8K16I | Symmetra LX 8 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 7,770 |
| 70 | SYA12K16I | Symmetra LX 12 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 9,486 |
| 71 | SYA16K16I | Symmetra LX 16 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 11,203 |
| 72 | SYA8K16IXR | Symmetra LX 8 KVA Scalable To 16 KVA N+1 Ext. Run Tower | 12,274 |
| 73 | SYA12K16IXR | Symmetra LX 12 KVA Scalable To 16 KVA N+1 Ext. Run Tower | 13,660 |
| 74 | SYA16K16IXR | Symmetra LX 16 KVA Scalable To 16 KVA N+1 Ext. Run Tower | 15,046 |
| 75 | SYBT5 | Battery Module For Symmetra LX 4KVA | 368 |
| 76 | SYPM4KI | Power Module For Symmetra LX 4KVA | 1,419 |
| Symmetra Rackmount | |||
| 77 | SYA4K8RMI | Symmetra Rackmount LX 4 KVA Scalable To 8 KVA N+1 | 6,520 |
| 78 | SYA8K8RMI | Symmetra Rackmount LX 8 KVA Scalable To 8 KVA N+1 | 8,237 |
| 79 | SYA8K16RMI | Symmetra Rackmount LX 8 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 8,295 |
| 80 | SYA12K16RMI | Symmetra Rackmount LX 12 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 9,996 |
| 81 | SYA16K16RMI | Symmetra Rackmount LX 16 KVA Scalable To 16 KVA N+1 | 11,718 |
| Parts & accessories Symmetra | |||
| 82 | SYARMXR3B3I | Symmetra LX XR Frame W/3 SYBT5, Rackmount | 1,837 |
| 83 | SYAXR9B9I | Symmetra LX XR Frame W/9 SYBT5 | 4,725 |
| 84 | SYARMXR9B9I | Symmetra LX XR Frame W/9 SYBT5, Rackmount | 4,725 |
| 85 | SYBATT | Battery Module | 407 |
| 86 | SYBT3 | Symmetra RM Batt. Module (8-16KVA) | 462 |
| Network Enhancement | |||
| 87 | AP9619 | Web SNMP Management Card + Environmental Monitoring | 393 |
| 88 | AP9617 | Web SNMP Management Card | 262 |
| 89 | AP9607 | Interface Exspander | 115 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
MB INTEL DG31PR( Manufacturer ) |
![]() View Full-Size Image |
|
Rp. 885.000
|
|
|
INTEL DG31PR (Intel G31 1333 2 Dual DDR2 800 1 PCIex,1 PCIe,2 PCI 1 ATA133,4 SATAII,8 USB2.0 VGA Intel GMA3100,Audio 7.1,Gigabit Lan,uATX |
|
|
|
|
Dell XPS M1730 Gaming
Apple MacBook Air
HP TouchSmart (IQ518) IQ500 Series 













